Descrizione del prodotto
Macchina dell'elevatore, macchina innestata della trazione per gli elevatori innestati della trazione con il motore dell'attrezzo, Roping: 1: 1, carica 2000~3500 chilogrammi
- Disegno strutturale senza giunte con mini distorsione;
- Su efficiente dell'aumento di temperatura elettromagnetica e insufficiente;
- Disturbo basso di funzionamento, andamento privo d'intoppi;
Roping | Caricamento (chilogrammi) | Velocità (m/s) | No. Della scanalatura del diametro x della Diametro-Corda della carrucola. - Passo della scanalatura (millimetri) | Potere (chilowatt) | Rapporto | Hertz | Palo | Velocità (r/min) | Corrente (A) |
1: 1 | 2000 | 1.75 | Ø 800-Ø 16x8-25 | 37 | 61: 2 | 43 | 4 | 1274 | 68 |
3500 | 1.0 | 37 | 61: 1 | 49 | 4 | 1456 | 68 | ||
3500 | 1.5 | 55 | 61: 2 | 54 | 6 | 1092 | 110 | ||
3500 | 2.0 | 63 | 61: 2 | 49 | 4 | 1456 | 113 | ||
2: 1 | 3000 | 1.0 | Ø 800-Ø 16x6-25 | 30 | 61: 2 | 49 | 4 | 1456 | 60 |
4000 | 1.0 | Ø 800-Ø 16x8-25 | 37 | 61: 2 | 49 | 4 | 1456 | 68 | |
5000 | 1.0 | 45 | 61: 2 | 49 | 4 | 1456 | 81 | ||
6000 | 0.5 | 30 | 61: 1 | 49 | 4 | 1456 | 60 | ||
7000 | 0.5 | 37 | 61: 1 | 49 | 4 | 1456 | 68 | ||
8000 | 0.5 | 45 | 61: 1 | 49 | 4 | 1456 | 81 | ||
10000 | 0.5 | Ø 800-Ø 16x10-25 | 55 | 61: 1 | 49 | 4 | 1456 | 110 | |
4: 1 | 14000 | 0.5 | Ø 800-Ø 16x8-25 | 63 | 61: 3 | 50 | 6 | 971 | 113 |
8: 1 | 20000 | 0.25 | Ø 800-Ø 16x10-25 | 55 | 61: 3 | 50 | 6 | 971 | 110 |
28000 | 63 | 61: 3 | 50 | 6 | 971 | 113 |

I nostri prodotti caldi:

Circa noi







Perché Sceglierli?
L'elevatore pieno di sole il Co., srl di Schang-Hai, fondata in 1992, è Un fornitore professionista da 28 anni che si specializza nella progettazione e nel producting dei prodotti Opto-Elettrotipia-Meccanici
L'elevatore pieno di sole ha iniziato l'inclusione e l'esportazione da 2012.
Abbiamo esperienza nell'esportazione di tutti i generi di parti dell'elevatore e completiamo l'elevatore a 80 paesi dappertutto.