Descrizione del prodotto



Piccolo ascensore per persone della stanza della macchina
1. Motore gearless sincrono a magnete permanente
2. Tecnologia di risposte di energia
3. Illuminazione dell'automobile del LED ed illuminazione automatica del LED
Ascensore per persone roomless della macchina
1. Utilizza efficace lo spazio
2. Comprime il costo di costruzione
3. Determina la libertà Infinita al disegno architettonico
Tabella di parametro tecnica dell'elevatore (SIG. Elevatore)
Modello | Capienza | Persone | Velocità | Baracca | Formato netto di apertura | Asta cilindrica | Altezza ambientale | Profondità Del pozzo | |||
CW | CD | JJ | HH | HW | HD | L'OH | PH | ||||
TKJ450/0.63 | 450 | 6 | 0.63 | 1100 | 1100 | 700 | 2100 | 1600 | 1700 | 4400 | 1400 |
TKJ450/1.0 | 1 | 4500 | 1400 | ||||||||
TKJ450/1.5 | 1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
TKJ630/0.63 | 630 | 8 | 0.63 | 1400 | 1100 | 800 | 2100 | 1900 | 1700 | 4400 | 1400 |
TKJ630/1.0 | 1 | 4500 | 1400 | ||||||||
TKJ630/1.5 | 1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
TKJ630/1.75 | 1.75 | 4700 | 1600 | ||||||||
TKJ800/1.0 | 800 | 10 | 1 | 1400 | 1350 | 800 | 2100 | 1900 | 1950 | 4500 | 1400 |
TKJ800/1.5 | 1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
TKJ800/1.75 | 1.75 | 4700 | 1600 | ||||||||
TKJ800/2.0 | 2 | 2000 | 2150 | 4900 | 1700 | ||||||
TKJ800/2.5 | 2.5 | 5100 | 1900 | ||||||||
TKJ1000/1.0 | 1000 | 13 | 1 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2100 | 2000 | 4500 | 1400 |
TKJ1000/1.5 | 1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
TKJ1000/1.75 | 1.75 | 4700 | 1600 | ||||||||
TKJ1000/2.0 | 2 | 2200 | 2200 | 4900 | 1700 | ||||||
TKJ1000/2.5 | 2.5 | 5100 | 1900 | ||||||||
TKJ1250/1.0 | 1250 | 16 | 1 | 1900 | 1500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 4500 | 1400 |
TKJ1250/1.5 | 1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
TKJ1250/1.75 | 1.75 | 4700 | 1600 | ||||||||
TKJ1250/2.0 | 2 | 2500 | 2400 | 4900 | 1700 | ||||||
TKJ1250/2.5 | 2.5 | 5100 | 1900 | ||||||||
TKJ1600/1.0 | 1600 | 21 | 1 | 2000 | 1750 | 1100 | 2100 | 2500 | 2450 | 4500 | 1400 |
TKJ1250/1.5 | 1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
TKJ1250/1.75 | 1.75 | 4700 | 1600 | ||||||||
TKJ1250/2.0 | 2 | 2600 | 2650 | 4900 | 1700 | ||||||
TKJ1250/2.5 | 2.5 | 5100 | 1900 |
Prodotti relativi
· Le componenti dell'asta cilindrica include
Guida di guida, stecca a ganascia, fermi, bullone d'ancoraggio, guida vuoti estratti /Cold lavorati Rracket ecc.
· La baracca dell'elevatore include
Completare la baracca di Elevaotr, pagina dell'automobile, pagina del contrappeso e blocchetto del contrappeso, pattini di guida, collegamento ecc. Della corda
· Il sistema del portello include
Mitsubishi, operatore del portello di Selcom e di Fermator e portello di atterraggio, comitato del portello, pezzi di ricambio del portello, tenda dell'indicatore luminoso di sicurezza/cellula fotoelettrica ecc.
· Le componenti di Safetey include
L'attrezzo di sicurezza, il regolatore di velocità , il freno della corda, il buffer di olio e la gomma bufferizzano ecc.
· Il sistema della trazione include
Macchina innestata/Gearless della trazione, carrucola della puleggia, rilievo antivibrazione, corda ecc. Del filo di acciaio
· Inclueds delle componenti elettriche
Governo gestente integrato e separato, invertitore di Yaskawa L1000A, visualizzazione dell'elevatore, COP& LOP& HOP, tasto dell'elevatore, cavo di viaggio ecc. Del piano
Informazioni di azienda
Imballaggio & Spedire
FAQ
1. Prezzo
Oggetto: Prego trasmetterci l'inchiesta dal fatto da in Cina, noi qutoe a voi in 24 ore. È Più Conveniente ed apprezzato per noi se fornite i vostri particolari dell'azienda e la vostra inchiesta del particolare per gli elevatori
2. Termine di pagamento
Oggetto: T/T o L/C a vista.
3. Installation& Maintaining
Oggetto: Trasmetteremo il manuale installation& Maintaining con con l'elevatore
Il nostro sugguestion è Di impiegare un'azienda locale professionale per installazione ed il mantenimento futuro,
una volta che ci avete bisogno di tutto l'assistente tecnico, non esitare appena a mettersi in contatto con noi per posta o il telefono
Il tecnico sarà Trasmesso al luogo di job se necessario.
4. Termine di Shipping& Price
Oggetto: Il termine di prezzi di entrambi i FOB/CIF/CFR è Giusto, noi ha spedizioniere certo contribuire ad organizzargli la spedizione per