Descrizione del prodotto
Alta corda di Polythylene del modulo
Applicated alle navi di trasporto e rimorchio in mare aperto della piattaforma, autocisterne eccellenti, navi porta-container, elementi portanti all'ingrosso che attraccano, attrezzature militari della difesa nazionale, spazio aereo, imbarcazioni marine, ingegneria e piattaforme di oceano, ingegneria di comunicazioni speciale di potere di estrazione mineraria, sollevamento pesante, salvataggio e soccorso, attrezzature di sport e molte zone per sostituire la fune metallica e corda sintetica
Questo prodotto è Progettato e mannfactured in conformità Con il 13052: 2009 standard di iso di inthernational (E)
BOBINA | BOBINA | ITEM. NO | Diametro | ROMPENDO CARICAMENTO (chilogrammi) |
√ | 33001 | 6mm | 3360 | |
√ | 33002 | 8mm | 5990 | |
√ | 33003 | 10mm | 9380 | |
√ | 33004 | 12mm | 13460 | |
√ | 33005 | 14mm | 18360 | |
√ | 33006 | 16mm | 23980 | |
√ | 33007 | 18mm | 28870 | |
√ | 33008 | 20mm | 34690 | |
√ | 33009 | 22mm | 40810 | |
√ | 33010 | 24mm | 47950 | |
√ | 33011 | 26mm | 55100 | |
√ | 33012 | 28mm | 62240 | |
√ | 33013 | 30mm | 70400 | |
√ | 33014 | 32mm | 79500 | |
√ | 33015 | 34mm | 87700 | |
√ | 33016 | 36mm | 95900 | |
√ | 33017 | 38mm | 106100 | |
√ | 33018 | 40mm | 115300 | |
√ | 33019 | 44mm | 133600 | |
√ | 33020 | 48mm | 156100 | |
√ | 33021 | 52mm | 180600 | |
√ | 33022 | 56mm | 207100 | |
√ | 33023 | 60mm | 232600 | |
√ | 33024 | 64mm | 261200 | |
√ | 33025 | 68mm | 290800 | |
√ | 33026 | 72mm | 323400 | |
√ | 33027 | 76mm | 357100 | |
√ | 33028 | 80mm | 394800 | |
√ | 33029 | 88mm | 477500 |






