Descrizione del prodotto



Parametri tecnici del prodotto
Prodotto | Colpo d'acciaio | |
Prodotto chimico Composizione | C | 0.8~1.2% |
Manganese | 0.35~1.2% | |
Si | 0.4~1.2% | |
S | ≤ 0.05% | |
P | ≤ 0.05% | |
Micrhardness | Normale: 40~50HRC (377~509HV) | |
Deviazione di durezza | Deviazione massima ± 3.0HRC | |
Microstruttura | Anche Martensite o sorbite Tempered | |
Densità | ≥ 7.2g/cm3 |
SAE | S110, S170, S230, S280, S330, S390, S460, S550, S660, S780 | |
Formato | 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.7, 2.0, 2.5m |
DISTRIBUZIONE PER AMPIEZZA
Scree N No. | Schermo formato | S70 | S110 | S170 | S230 | S280 | S330 | S390 | S460 | S550 | S660 | S780 | S930 |
6 | 3.35 | 0 | |||||||||||
7 | 2.80 | 0 | |||||||||||
8 | 2.36 | 0 | ≥ 90% | ||||||||||
10 | 2.00 | 0 | 0 | ≥ 85% | ≥ 97% | ||||||||
12 | 1.70 | 0 | ≤ 5% | ≥ 85% | ≥ 97% | ||||||||
14 | 1.40 | 0 | ≤ 5% | ≥ 85% | ≥ 97% | ||||||||
16 | 1.18 | 0 | ≤ 5% | ≥ 85% | ≥ 97% | ||||||||
18 | 1.00 | 0 | ≤ 5% | ≥ 85% | ≥ 96% | ||||||||
20 | 0.850 | 0 | ≤ 10% | ≥ 85% | ≥ 96% | ||||||||
25 | 0.710 | ≤ 10% | ≥ 85% | ≥ 96% | |||||||||
30 | 0.600 | 0 | ≥ 85% | ≥ 96% | |||||||||
35 | 0.500 | ≤ 10% | ≥ 97% | ||||||||||
40 | 0.425 | 0 | ≥ 85% | ||||||||||
45 | 0.355 | ≤ 10% | ≥ 97% | ||||||||||
50 | 0.300 | ≥ 80% | |||||||||||
80 | 0.180 | ≥ 80% | ≥ 90% | ||||||||||
120 | 0.125 | ≥ 90% | |||||||||||
200 | 0.075 |
APPLICAZIONI
1. La costruzione navale e spedice-repariring
2. Rivestimento ed elaborare di corrosione delle strutture d'acciaio
3. Rivestimento ferroviario del veicolo
4. Impedire corrosione del machiner di ingegneria
5. Impedire corrosione dei tubi saldati
6. Impedire corrosione di macchinario port
7. Contenitori del rivestimento
8. Rinforzo delle superfici dei pezzi fusi e dei pezzi fucinati
9. Superfici d'intensificazione dei colpi polished e spruzzati
acciaio inossidabile non ferroso e di 10. Cleaning
Profilo di azienda
Il nostro commercio riguarda le vendite degli abrasivi come marrone, bianco e l'allumina fusa calcinata, i branelli di vetro neri e verdi del carburo di silicone, ed i prodotti abrasivi quali le rotelle resina-legate, mole vetrificate, agitano i dischi, maglia della vetroresina, carta abrasiva e cinghie, ecc.
Dall'istituzione della nostra azienda, stiamo effettuando i buoni rapporti cooperativi con le imprese industriali ed estraenti nazionali. Nel frattempo, i nostri prodotti sono stati esportati a più Di 20 paesi e regioni compreso il Giappone, il Sud Corea, Tailandia, Vietnam, Russia, Germania, Italia e godono di alta reputazione nel paese ed all'estero.
Imballaggio & Consegna del prodotto
Utilizziamo il piatto composito integrato superiore e più Basso per evitare il pallet di fumigazione, che può Non solo evitare gli insetti ma anche per impedire il danno delle merci nel corso di trasporto. Cassetto nessun orme nessuna polvere



Cooperazione dell'azienda



FAQ
Posso visualizzare la vostra azienda? Può La vostra azienda organizzarmi il trasporto per?
Sì , è Un grande onore per invitarlo a visualizzare la nostra azienda. Organizzeremo il nostro driver per prenderli
Potrei mettere il mio proprio marchio sui prodotti?
Sure, il marchio dei clienti può Essere fatto



Di nuovo alla casa